元大期 112年第3季綜合損益表,每股盈餘1.68元

元大期(6023)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 868,999 88.56 950,095 95.37 2,399,391 91.82 2,890,450 96.53
  營業證券出售淨利益(損失) -179,759 -18.32 -57,392 -5.76 -113,204 -4.33 -111,789 -3.73
  股利收入 4,693 0.48 11,547 1.16 317,499 12.15 79,294 2.65
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 240,322 24.49 57,409 5.76 3,329 0.13 -23,390 -0.78
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) 0 0.00 -75 -0.01 -458 -0.02 -75 0.00
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 0 0.00 78 0.01 -2,132 -0.08 78 0.00
  證券佣金收入 4,972 0.51 3,437 0.35 11,497 0.44 10,609 0.35
  受託結算交割服務費收入 9,664 0.98 8,924 0.90 27,497 1.05 28,357 0.95
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -4,573 -0.47 20,152 2.02 -74,104 -2.84 113,595 3.79
  顧問費收入 1,615 0.16 1,363 0.14 6,807 0.26 5,463 0.18
  預期信用減損損失及迴轉利益 35,452 3.61 745 0.07 37,300 1.43 2,027 0.07
  其他營業收益 -99 -0.01 -115 -0.01 -334 -0.01 -356 -0.01
  收益合計 981,286 100.00 996,168 100.00 2,613,088 100.00 2,994,263 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 176,555 17.99 194,933 19.57 450,049 17.22 599,838 20.03
  自營經手費支出 230 0.02 167 0.02 536 0.02 355 0.01
  財務成本 127,422 12.99 38,937 3.91 337,278 12.91 54,513 1.82
  期貨佣金支出 170,166 17.34 181,372 18.21 495,509 18.96 555,239 18.54
  結算交割服務費支出 126,470 12.89 139,893 14.04 323,574 12.38 426,703 14.25
  期貨管理費支出 359 0.04 0 0.00 437 0.02 0 0.00
  其他營業支出 1,419 0.14 698 0.07 4,763 0.18 2,393 0.08
  員工福利費用 270,906 27.61 258,659 25.97 716,903 27.44 628,827 21.00
  折舊及攤銷費用 46,891 4.78 44,167 4.43 129,398 4.95 130,761 4.37
  其他營業費用 127,071 12.95 121,644 12.21 400,710 15.33 375,802 12.55
  支出及費用合計 1,047,489 106.75 980,470 98.42 2,859,157 109.42 2,774,431 92.66
 營業利益 -66,203 -6.75 15,698 1.58 -246,069 -9.42 219,832 7.34
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 683,014 69.60 436,108 43.78 1,975,222 75.59 793,365 26.50
 營業外損益合計 683,014 69.60 436,108 43.78 1,975,222 75.59 793,365 26.50
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 616,811 62.86 451,806 45.35 1,729,153 66.17 1,013,197 33.84
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 128,616 13.11 81,472 8.18 311,075 11.90 190,789 6.37
繼續營業單位本期淨利(淨損) 488,195 49.75 370,334 37.18 1,418,078 54.27 822,408 27.47
本期淨利(淨損) 488,195 49.75 370,334 37.18 1,418,078 54.27 822,408 27.47
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 387,818 39.52 97,730 9.81 538,163 20.59 -65,087 -2.17
  不重分類至損益之項目總額 387,818 39.52 97,730 9.81 538,163 20.59 -65,087 -2.17
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 36,870 3.76 60,322 6.06 45,950 1.76 128,698 4.30
  後續可能重分類至損益之項目總額 36,870 3.76 60,322 6.06 45,950 1.76 128,698 4.30
 本期其他綜合損益 424,688 43.28 158,052 15.87 584,113 22.35 63,611 2.12
本期綜合損益總額 912,883 93.03 528,386 53.04 2,002,191 76.62 886,019 29.59
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 488,195 49.75 370,334 37.18 1,418,078 54.27 822,408 27.47
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 912,883 93.03 528,386 53.04 2,002,191 76.62 886,019 29.59
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.68   1.28   4.89   2.84  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.68   1.28   4.89   2.84  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6023.TW&b=D&d=500\';
var title = \'元大期(TW.6023)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注