群益期 114年第1季綜合損益表,每股盈餘1.26元

群益期(6024)  114年 第1季 綜合損益表
民國114年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第1季 113年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 468,270 66.43 415,768 73.00        
  營業證券出售淨利益(損失) -12,531 -1.78 36,533 6.41        
  股利收入 635 0.09 1,070 0.19        
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -13,762 -1.95 42,455 7.45        
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) 10,936 1.55 12,672 2.22        
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 16,371 2.32 3,657 0.64        
  期貨佣金收入 141,171 20.03 88,844 15.60        
  證券佣金收入 8,000 1.13 3,744 0.66        
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 36,486 5.18 -67,643 -11.88        
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 38,100 5.41 27,080 4.75        
  經理費收入 4,079 0.58 1,339 0.24        
  顧問費收入 4,613 0.65 1,411 0.25        
  預期信用減損損失及迴轉利益 70 0.01 68 0.01        
  其他營業收益 2,452 0.35 2,558 0.45        
  收益合計 704,890 100.00 569,556 100.00        
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 161,078 22.85 93,998 16.50        
  自營經手費支出 2,777 0.39 1,192 0.21        
  財務成本 21,602 3.06 12,200 2.14        
  期貨佣金支出 122,897 17.43 109,471 19.22        
  結算交割服務費支出 47,686 6.77 44,480 7.81        
  其他營業支出 2,397 0.34 1,667 0.29        
  員工福利費用 220,801 31.32 171,142 30.05        
  折舊及攤銷費用 20,846 2.96 18,873 3.31        
  其他營業費用 157,519 22.35 133,195 23.39        
  支出及費用合計 757,603 107.48 586,218 102.93        
 營業利益 -52,713 -7.48 -16,662 -2.93        
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 398,619 56.55 350,536 61.55        
 營業外損益合計 398,619 56.55 350,536 61.55        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 345,906 49.07 333,874 58.62        
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 66,163 9.39 65,998 11.59        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 279,743 39.69 267,876 47.03        
本期淨利(淨損) 279,743 39.69 267,876 47.03        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 24,214 3.44 7,607 1.34        
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00        
  不重分類至損益之項目總額 24,214 3.44 7,607 1.34        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 12,364 1.75 42,787 7.51        
  與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00        
  後續可能重分類至損益之項目總額 12,364 1.75 42,787 7.51        
 本期其他綜合損益 36,578 5.19 50,394 8.85        
本期綜合損益總額 316,321 44.88 318,270 55.88        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 279,830 39.70 267,176 46.91        
 非控制權益(淨利∕損) -87 -0.01 700 0.12        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 316,318 44.87 317,513 55.75        
 非控制權益(綜合損益) 3 0.00 757 0.13        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.26   1.27          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.26   1.27          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6024.TW&b=D&d=500\';
var title = \'群益期(TW.6024)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注