三商 114年第1季綜合損益表,每股盈餘0.12元

三商(2905)  114年 第1季 綜合損益表
民國114年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第1季 113年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
收入                
 利息收入 9,648,794 19.06 9,146,128 14.09        
 保費收入 18,457,537 36.46 19,212,884 29.61        
 再保佣金收入 8,505 0.02 7,895 0.01        
 手續費收入 978,686 1.93 756,901 1.17        
 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 0 0.00 12,317 0.02        
 分離帳戶保險商品收益 2,451,291 4.84 6,934,149 10.69        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 0 0.00 0 0.00        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 3,348 0.01 73,556 0.11        
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 124,731 0.25 0 0.00        
 按攤銷後成本衡量之金融負債淨利益(損失) 0 0.00 22,643 0.03        
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 7,766,055 15.34 7,989,845 12.31        
  銷貨退回 12,393 0.02 15,544 0.02        
  銷貨折讓 836 0.00 1,855 0.00        
  銷貨收入淨額 7,752,826 15.32 7,972,446 12.29        
 租賃收入 81,142 0.16 92,206 0.14        
 勞務收入 179,564 0.35 180,553 0.28        
 投資性不動產利益 252,575 0.50 85,780 0.13        
 外匯價格變動準備淨變動 -3,047,702 -6.02 -5,384,479 -8.30        
 採用覆蓋法重分類之利益 4,897,758 9.68 0 0.00        
 預期信用減損迴轉利益 721 0.00 8,004 0.01        
 兌換利益 8,787,667 17.36 25,685,076 39.58        
 其他收入 39,727 0.08 86,651 0.13        
 收入合計 50,617,170 100.00 64,892,710 100.00        
支出                
 利息費用 70,799 0.14 57,841 0.09        
 承保費用 6,310 0.01 7,007 0.01        
 佣金費用 1,529,051 3.02 1,407,510 2.17        
 保險賠款與給付 20,004,049 39.52 20,221,816 31.16        
 其他保險負債淨變動 7,383,005 14.59 7,573,104 11.67        
 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 7,088 0.01 0 0.00        
 分離帳戶保險商品費用 2,451,291 4.84 6,934,149 10.69        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 9,774,304 19.31 14,195,418 21.88        
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 0 0.00 138,427 0.21        
 銷貨成本 5,417,412 10.70 5,655,976 8.72        
 勞務成本 3,208 0.01 3,209 0.00        
 營業費用                
  推銷費用 1,638,520 3.24 1,546,605 2.38        
  管理及總務費用 1,813,241 3.58 1,723,086 2.66        
  研究發展費用 71,766 0.14 69,741 0.11        
  營業費用合計 3,523,527 6.96 3,339,432 5.15        
 處分投資損失 34,274 0.07 0 0.00        
 處分不動產、廠房及設備損失 1,875 0.00 733 0.00        
 採用覆蓋法重分類之損失 0 0.00 2,014,105 3.10        
 兌換損失 0 0.00 0 0.00        
 其他支出 223,389 0.44 174,747 0.27        
 支出合計 50,429,582 99.63 61,723,474 95.12        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 187,588 0.37 3,169,236 4.88        
所得稅費用-繼續營業單位 -146,282 -0.29 -219,765 -0.34        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 333,870 0.66 3,389,001 5.22        
本期淨利(淨損) 333,870 0.66 3,389,001 5.22        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  不動產重估增值 0 0.00 -40 0.00        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益(損失) 34,423 0.07 -57,099 -0.09        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -104 0.00 0 0.00        
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00        
  不重分類至損益之項目總額 34,319 0.07 -57,139 -0.09        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 4,876 0.01 3,548 0.01        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益(損失) 106,662 0.21 -175,636 -0.27        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -179 0.00 0 0.00        
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -4,897,758 -9.68 2,014,105 3.10        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 10,322 0.02 106,743 0.16        
  後續可能重分類至損益之項目總額 -4,796,721 -9.48 1,735,274 2.67        
 其他綜合損益淨額 -4,762,402 -9.41 1,678,135 2.59        
本期綜合損益總額 -4,428,532 -8.75 5,067,136 7.81        
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 128,453 0.25 1,353,747 2.09        
 非控制股權 205,417 0.41 2,035,254 3.14        
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 -1,603,528 -3.17 1,950,839 3.01        
 非控制股權 -2,825,004 -5.58 3,116,297 4.80        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.12 0.00 1.27 0.00        
 基本每股盈餘合計 0.12   1.27          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.12   1.26          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2905.TW&b=D&d=500\';
var title = \'三商(TW.2905)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注