彰銀 112年第3季綜合損益表,每股盈餘0.30元

彰銀(2801)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 16,847,842 174.51 11,441,592 124.68 47,290,940 161.01 27,771,247 110.47
 貼現及放款利息收入 12,381,909 128.25 8,897,087 96.95 35,307,181 120.21 22,199,846 88.31
 應收承購帳款利息收入 53,877 0.56 29,970 0.33 162,064 0.55 58,868 0.23
 買入匯款利息收入 190 0.00 125 0.00 568 0.00 319 0.00
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 1,000,304 10.36 661,621 7.21 2,735,897 9.31 1,088,464 4.33
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 3,384,914 35.06 1,836,379 20.01 9,007,931 30.67 4,380,072 17.42
 信用卡循環利息收入 14,107 0.15 12,126 0.13 39,493 0.13 36,389 0.14
 其他利息收入 12,541 0.13 4,284 0.05 37,806 0.13 7,289 0.03
利息費用 11,292,385 116.97 4,768,477 51.96 30,617,978 104.24 9,421,450 37.48
 存款利息費用 9,491,351 98.31 4,002,320 43.61 26,470,471 90.12 7,957,432 31.65
 央行及同業存款利息費用 1,390,948 14.41 480,159 5.23 3,232,592 11.01 729,959 2.90
 央行及同業融資利息費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13,254 0.05
 附買回票債券負債利息費用 118,434 1.23 29,305 0.32 122,953 0.42 32,073 0.13
 結構型商品利息費用 10,303 0.11 2,503 0.03 25,227 0.09 4,594 0.02
 租賃負債利息費用 6,013 0.06 4,320 0.05 17,023 0.06 12,113 0.05
 發行債券利息費用 218,167 2.26 211,150 2.30 644,474 2.19 622,845 2.48
 其他利息費用 57,169 0.59 38,720 0.42 105,238 0.36 49,180 0.20
利息淨收益 5,555,457 57.54 6,673,115 72.72 16,672,962 56.77 18,349,797 72.99
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 1,332,755 13.80 1,024,301 11.16 3,879,438 13.21 3,340,054 13.29
  手續費收入 1,692,133 17.53 1,337,127 14.57 4,877,521 16.61 4,266,475 16.97
   進出口業務手續費收入 55,113 0.57 63,991 0.70 165,441 0.56 194,655 0.77
   國內信用狀手續費收入 2,239 0.02 2,454 0.03 6,752 0.02 7,840 0.03
   匯費收入 88,031 0.91 88,353 0.96 257,112 0.88 259,940 1.03
   跨行手續費收入 44,183 0.46 48,200 0.53 139,142 0.47 142,871 0.57
   放款手續費收入(企金) 158,144 1.64 128,760 1.40 522,784 1.78 515,966 2.05
   放款手續費收入(消金) 22,896 0.24 18,521 0.20 58,188 0.20 60,792 0.24
   保證手續費收入 98,322 1.02 99,664 1.09 290,730 0.99 298,208 1.19
   承兌手續費收入 409 0.00 510 0.01 1,382 0.00 1,908 0.01
   承購帳款手續費收入 9,065 0.09 9,874 0.11 30,650 0.10 30,962 0.12
   承銷手續費收入 383 0.00 455 0.00 1,074 0.00 1,311 0.01
   信託業務收入 115,147 1.19 44,767 0.49 263,341 0.90 98,584 0.39
   信託業務收入(屬國內外基金部分) 204,816 2.12 159,688 1.74 531,947 1.81 532,672 2.12
   信託附屬業務手續費收入 1,092 0.01 1,304 0.01 4,228 0.01 3,285 0.01
   信託附屬業務手續費收入(屬保管業務) 110,293 1.14 104,800 1.14 318,665 1.08 321,608 1.28
   代理手續費收入 18,082 0.19 18,428 0.20 45,719 0.16 81,184 0.32
   非投資型保險佣金(分潤)收入 549,830 5.70 313,427 3.42 1,587,845 5.41 794,127 3.16
   財產保險佣金(分潤)收入 47,763 0.49 47,079 0.51 128,012 0.44 126,437 0.50
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 5,435 0.06 37,548 0.41 45,643 0.16 359,525 1.43
   信用卡手續費收入 13,543 0.14 10,260 0.11 53,987 0.18 40,090 0.16
   信用卡手續費收入(屬收單部分) 16,005 0.17 10,544 0.11 45,653 0.16 32,820 0.13
   信用卡手續費收入(屬年費部分) 2,798 0.03 6,674 0.07 4,953 0.02 9,638 0.04
   信用卡手續費收入(屬簽單部分) 82,605 0.86 75,550 0.82 242,117 0.82 216,465 0.86
   信用卡回饋金收入 93 0.00 93 0.00 290 0.00 275 0.00
   電子支付機構業務收入 153 0.00 177 0.00 411 0.00 419 0.00
   其他手續費收入 45,693 0.47 46,006 0.50 131,455 0.45 134,893 0.54
  手續費費用 359,378 3.72 312,826 3.41 998,083 3.40 926,421 3.69
   匯費支出 5,605 0.06 5,307 0.06 15,011 0.05 14,781 0.06
   跨行手續費 45,322 0.47 42,053 0.46 134,285 0.46 122,880 0.49
   承購帳款手續費 0 0.00 0 0.00 7,785 0.03 4,447 0.02
   信託手續費 594 0.01 305 0.00 1,063 0.00 1,863 0.01
   保管手續費 28,925 0.30 29,289 0.32 85,256 0.29 92,573 0.37
   其他手續費費用 278,932 2.89 235,872 2.57 754,683 2.57 689,877 2.74
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 2,062,925 21.37 534,774 5.83 6,749,547 22.98 1,199,227 4.77
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 10,899,901 112.90 21,612,518 235.51 33,813,302 115.12 52,696,712 209.62
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 10,438 0.11 7,123 0.08 19,337 0.07 8,253 0.03
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 219,178 2.27 82,561 0.90 620,324 2.11 248,885 0.99
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 4,521,636 46.84 5,272,244 57.45 13,662,636 46.52 10,293,911 40.95
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 6,115,602 63.35 16,201,972 176.55 19,354,695 65.90 41,970,921 166.96
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 31,683 0.33 64,892 0.71 145,524 0.50 144,724 0.58
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 1,364 0.01 -16,274 -0.18 10,786 0.04 30,018 0.12
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 8,836,976 91.53 21,077,744 229.69 27,063,755 92.14 51,497,485 204.85
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 195,119 2.02 138,379 1.51 411,583 1.40 384,084 1.53
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 -5,334 -0.06 -4,221 -0.05 291,530 0.99 60,744 0.24
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 2,583,073 26.76 4,866,039 53.03 7,830,405 26.66 9,007,462 35.83
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 6,064,118 62.81 16,077,547 175.20 18,530,237 63.09 42,045,195 167.25
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 457,715 4.74 -29,391 -0.32 1,386,152 4.72 354,171 1.41
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 741,756 7.68 813,707 8.87 1,738,092 5.92 1,558,742 6.20
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 716,866 7.43 790,463 8.61 1,527,392 5.20 1,359,149 5.41
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 24,890 0.26 23,244 0.25 210,700 0.72 199,593 0.79
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 284,041 2.94 843,098 9.19 351,940 1.20 1,204,571 4.79
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 284,041 2.94 843,098 9.19 351,940 1.20 1,204,571 4.79
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -189,859 -1.97 6 0.00 -232,656 -0.79 -1,639 -0.01
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 41 0.00 44 0.00 98 0.00 86 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分利益 41 0.00 44 0.00 98 0.00 86 0.00
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 189,900 1.97 38 0.00 232,754 0.79 1,725 0.01
   按攤銷後成本衡量之授信資產處分損失 189,900 1.97 38 0.00 232,754 0.79 1,725 0.01
 兌換損益 360,120 3.73 981,878 10.70 681,279 2.32 1,763,043 7.01
  兌換利益 360,120 3.73 981,878 10.70 681,279 2.32 1,763,043 7.01
   兌換利益 360,120 3.73 981,878 10.70 681,279 2.32 1,763,043 7.01
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -8,527 -0.09 -3,172 -0.03 -11,234 -0.04 -5,842 -0.02
  資產減損迴轉利益 339 0.00 1,568 0.02 3,797 0.01 7,182 0.03
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 339 0.00 1,568 0.02 3,610 0.01 7,121 0.03
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00 187 0.00 61 0.00
  資產減損損失 8,866 0.09 4,740 0.05 15,031 0.05 13,024 0.05
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 6,353 0.07 1,219 0.01 8,873 0.03 6,218 0.02
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 2,513 0.03 3,521 0.04 6,158 0.02 6,806 0.03
 其他利息以外收益 113,251 1.17 100,727 1.10 329,977 1.12 308,858 1.23
 其他利息以外損失 29,489 0.31 105,484 1.15 84,235 0.29 169,034 0.67
 其他利息以外淨損益 83,762 0.87 -4,757 -0.05 245,742 0.84 139,824 0.56
  證券經紀收入淨額 37,777 0.39 26,226 0.29 97,017 0.33 84,782 0.34
   證券經紀收入 42,408 0.44 29,060 0.32 106,228 0.36 92,859 0.37
   證券經紀費用 4,631 0.05 2,834 0.03 9,211 0.03 8,077 0.03
  證券承銷收入淨額 4,500 0.05 600 0.01 4,500 0.02 597 0.00
   證券承銷收入 4,500 0.05 600 0.01 4,500 0.02 600 0.00
   證券承銷費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.00
  證券自營費用 5 0.00 11 0.00 38 0.00 35 0.00
   證券自營費用 5 0.00 11 0.00 38 0.00 35 0.00
  營業資產出租淨損益 4,280 0.04 -283 0.00 6,701 0.02 -6,706 -0.03
   營業資產租金收入 21,725 0.23 20,719 0.23 59,112 0.20 56,533 0.22
   營業資產出租費用 17,445 0.18 21,002 0.23 52,411 0.18 63,239 0.25
  租賃收入 39,984 0.41 40,620 0.44 120,889 0.41 115,320 0.46
   租賃收入 39,984 0.41 40,620 0.44 120,889 0.41 115,320 0.46
  財產交易淨損益 16 0.00 0 0.00 19 0.00 0 0.00
   財產交易利益 16 0.00 0 0.00 19 0.00 0 0.00
  資產報廢損失 42 0.00 73,843 0.80 545 0.00 73,971 0.29
   資產報廢損失 42 0.00 73,843 0.80 545 0.00 73,971 0.29
  其他什項損益 -2,748 -0.03 1,934 0.02 17,199 0.06 19,837 0.08
   其他什項收入 4,618 0.05 9,728 0.11 39,229 0.13 43,546 0.17
   其他什項支出 7,366 0.08 7,794 0.08 22,030 0.08 23,709 0.09
 利息以外淨損益 4,098,891 42.46 2,503,639 27.28 12,698,268 43.23 6,788,838 27.01
收益 30,655,383 317.53 36,289,161 395.45 88,735,006 302.12 88,372,345 351.54
費損 26,491,984 274.40 32,486,600 354.01 75,971,890 258.66 78,400,028 311.87
淨收益 9,654,348 100.00 9,176,754 100.00 29,371,230 100.00 25,138,635 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 855,103 8.86 756,927 8.25 2,308,076 7.86 2,138,177 8.51
 放款呆帳費用 935,186 9.69 1,030,306 11.23 2,639,586 8.99 2,753,571 10.95
 放款呆帳費用調整 -115,619 -1.20 -180,748 -1.97 -568,273 -1.93 -748,755 -2.98
 應收承購帳款呆帳費用 -15,289 -0.16 -17,778 -0.19 -22,566 -0.08 -30,324 -0.12
 應收承兌票款呆帳費用 4,394 0.05 -6,289 -0.07 -12,258 -0.04 -15,047 -0.06
 保證責任準備提存 -87 0.00 -42,578 -0.46 34,950 0.12 26,117 0.10
 應收信用卡帳款呆帳費用 5,283 0.05 5,405 0.06 10,910 0.04 12,963 0.05
 應收信用卡帳款呆帳費用調整 -3,975 -0.04 -2,156 -0.02 -9,301 -0.03 -7,928 -0.03
 其他應收款呆帳費用 7,236 0.07 4,504 0.05 40,826 0.14 116,166 0.46
 其他應收款呆帳費用調整 -223 0.00 -230 0.00 -5,742 -0.02 -3,306 -0.01
 融資承諾準備提存 38,981 0.40 -31,588 -0.34 195,251 0.66 36,527 0.15
 其他準備提存 -784 -0.01 -1,921 -0.02 4,693 0.02 -1,807 -0.01
營業費用                
 員工福利費用 2,957,684 30.64 3,097,656 33.76 9,389,243 31.97 8,635,284 34.35
  短期員工福利 2,634,416 27.29 2,788,419 30.39 8,430,910 28.70 7,702,247 30.64
  退職後福利 312,220 3.23 309,209 3.37 941,905 3.21 928,218 3.69
  離職福利 11,048 0.11 28 0.00 16,428 0.06 4,819 0.02
 折舊及攤銷費用 416,135 4.31 404,002 4.40 1,240,107 4.22 1,172,380 4.66
  折舊費用 309,878 3.21 308,268 3.36 922,925 3.14 913,212 3.63
  攤銷費用 106,257 1.10 95,734 1.04 317,182 1.08 259,168 1.03
 其他業務及管理費用 1,262,027 13.07 1,115,608 12.16 3,670,688 12.50 3,220,477 12.81
  員工訓練費用 10,385 0.11 13,142 0.14 30,952 0.11 26,193 0.10
  研究發展費用 576 0.01 658 0.01 2,925 0.01 2,952 0.01
  租金 81,595 0.85 59,185 0.64 218,465 0.74 179,829 0.72
  佣金支出 6 0.00 1 0.00 444 0.00 289 0.00
  現金運送費 6,759 0.07 6,791 0.07 21,644 0.07 21,453 0.09
  其他業務及管理費用 1,162,706 12.04 1,035,831 11.29 3,396,258 11.56 2,989,761 11.89
 營業費用合計 4,635,846 48.02 4,617,266 50.31 14,300,038 48.69 13,028,141 51.83
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 4,163,399 43.12 3,802,561 41.44 12,763,116 43.45 9,972,317 39.67
所得稅費用(利益) 937,025 9.71 601,900 6.56 2,526,494 8.60 1,451,799 5.78
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 3,226,374 33.42 3,200,661 34.88 10,236,622 34.85 8,520,518 33.89
本期稅後淨利(淨損) 3,226,374 33.42 3,200,661 34.88 10,236,622 34.85 8,520,518 33.89
 本期稅前淨利(淨損) 4,163,399 43.12 3,802,561 41.44 12,763,116 43.45 9,972,317 39.67
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 937,025 9.71 601,900 6.56 2,526,494 8.60 1,451,799 5.78
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 1,741,641 18.04 -1,792,043 -19.53 6,726,456 22.90 -3,289,579 -13.09
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 1,741,641 18.04 -1,792,043 -19.53 6,726,456 22.90 -3,289,579 -13.09
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 1,387,159 14.37 1,716,434 18.70 1,308,317 4.45 3,440,464 13.69
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -1,114,253 -11.54 -2,132,258 -23.24 -475,512 -1.62 -8,152,805 -32.43
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 -1,120,880 -11.61 -2,133,012 -23.24 -481,626 -1.64 -8,154,210 -32.44
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) 6,627 0.07 754 0.01 6,114 0.02 1,405 0.01
  與可能重分類之項目相關之所得稅 56,178 0.58 81,121 0.88 83,386 0.28 48,360 0.19
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 216,728 2.24 -496,945 -5.42 749,419 2.55 -4,760,701 -18.94
 本期其他綜合損益 1,958,369 20.28 -2,288,988 -24.94 7,475,875 25.45 -8,050,280 -32.02
綜合損益總額 5,184,743 53.70 911,673 9.93 17,712,497 60.31 470,238 1.87
 本期綜合損益總額(稅前) 6,177,946 63.99 1,594,694 17.38 20,322,377 69.19 1,970,397 7.84
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 993,203 10.29 683,021 7.44 2,609,880 8.89 1,500,159 5.97
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 3,226,374 33.42 3,200,661 34.88 10,236,622 34.85 8,520,518 33.89
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 5,184,743 53.70 911,673 9.93 17,712,497 60.31 470,238 1.87
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.30   0.29   0.94   0.78  
 基本每股盈餘合計 0.30   0.29   0.94   0.78  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.30   0.29   0.94   0.78  
 稀釋每股盈餘合計 0.30   0.29   0.94   0.78  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2801.TW&b=D&d=500\';
var title = \'彰銀(TW.2801)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注