京城銀 114年第1季綜合損益表,每股盈餘0.57元

京城銀(2809)  114年 第1季 綜合損益表
民國114年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第1季 113年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 2,775,846 127.79 2,654,774 88.73        
 貼現及放款利息收入 1,984,567 91.37 1,891,929 63.23        
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 27,339 1.26 23,321 0.78        
 拆放銀行及同業利息收入 47,832 2.20 33,978 1.14        
 附賣回票債券投資利息收入 0 0.00 0 0.00        
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 498,997 22.97 501,018 16.74        
 信用卡循環利息收入 0 0.00 0 0.00        
 其他利息收入 217,111 10.00 204,528 6.84        
利息費用 1,197,207 55.12 1,210,694 40.46        
 存款利息費用 951,739 43.82 962,595 32.17        
 央行及同業融資利息費用 113,705 5.23 131,619 4.40        
 附買回票債券負債利息費用 71,792 3.31 65,797 2.20        
 租賃負債利息費用 1,013 0.05 969 0.03        
 其他利息費用 58,958 2.71 49,714 1.66        
利息淨收益 1,578,639 72.68 1,444,080 48.26        
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 524,319 24.14 556,011 18.58        
  手續費收入 543,198 25.01 578,571 19.34        
   進出口業務手續費收入 2 0.00 13 0.00        
   國內信用狀手續費收入 0 0.00 6 0.00        
   匯費收入 17,169 0.79 14,067 0.47        
   跨行手續費收入 1,482 0.07 1,532 0.05        
   放款手續費收入(企金) 311,832 14.36 347,192 11.60        
   放款手續費收入(消金) 8,078 0.37 8,320 0.28        
   保證手續費收入 18,116 0.83 32,533 1.09        
   承兌手續費收入 0 0.00 0 0.00        
   簽證手續費收入 51 0.00 50 0.00        
   信託業務收入 10,425 0.48 10,810 0.36        
   信託業務收入(屬國內外基金部分) 26,362 1.21 15,066 0.50        
   信託附屬業務手續費收入 0 0.00 0 0.00        
   代理手續費收入 627 0.03 586 0.02        
   非投資型保險佣金(分潤)收入 82,605 3.80 67,942 2.27        
   財產保險佣金(分潤)收入 1,434 0.07 1,648 0.06        
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 37 0.00 41 0.00        
   信用卡手續費收入 0 0.00 0 0.00        
   其他手續費收入 64,978 2.99 78,765 2.63        
  手續費費用 18,879 0.87 22,560 0.75        
   匯費支出 480 0.02 477 0.02        
   跨行手續費 3,057 0.14 3,052 0.10        
   信託手續費 9 0.00 155 0.01        
   保管手續費 0 0.00 0 0.00        
   代理費用 52 0.00 54 0.00        
   其他手續費費用 15,281 0.70 18,822 0.63        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 163,047 7.51 985,104 32.92        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 376,244 17.32 1,433,947 47.92        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 3,199 0.15 5,403 0.18        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 110,421 5.08 111,496 3.73        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 175,322 8.07 1,008,139 33.69        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 87,302 4.02 296,451 9.91        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 0 0.00 0 0.00        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 0 0.00 12,458 0.42        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 213,197 9.82 448,843 15.00        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 197,617 9.10 422,508 14.12        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 0 0.00 0 0.00        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 14,729 0.68 26,335 0.88        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 851 0.04 0 0.00        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 -272,190 -12.53 1,847 0.06        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 0 0.00 1,847 0.06        
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 0 0.00 1,847 0.06        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 272,190 12.53 0 0.00        
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 272,190 12.53 0 0.00        
 兌換損益 -15,406 -0.71 71,973 2.41        
  兌換利益 20,992 0.97 71,973 2.41        
   兌換利益 20,992 0.97 71,973 2.41        
  兌換損失 36,398 1.68 0 0.00        
   兌換損失 36,398 1.68 0 0.00        
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 176,051 8.11 -99,121 -3.31        
  資產減損迴轉利益 176,065 8.11 18 0.00        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 175,936 8.10 18 0.00        
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 129 0.01 0 0.00        
  資產減損損失 14 0.00 99,139 3.31        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 14 0.00 99,080 3.31        
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 0 0.00 59 0.00        
 其他利息以外收益 30,145 1.39 32,235 1.08        
 其他利息以外損失 12,485 0.57 34 0.00        
 其他利息以外淨損益 17,660 0.81 32,201 1.08        
  投資性不動產損益 -3,880 -0.18 0 0.00        
   處分投資性不動產利益 0 0.00 0 0.00        
   處分投資性不動產損失 3,880 0.18 0 0.00        
  營業資產出租淨損益 3,861 0.18 3,966 0.13        
   營業資產租金收入 3,861 0.18 3,966 0.13        
   營業資產出租費用 0 0.00 0 0.00        
  其他租賃淨利益(損失) 65 0.00 0 0.00        
   其他租賃利益 65 0.00 0 0.00        
   其他租賃損失 0 0.00 0 0.00        
  資產報廢損失 2 0.00 17 0.00        
   資產報廢損失 2 0.00 17 0.00        
  其他什項損益 17,616 0.81 28,252 0.94        
   其他什項收入 26,219 1.21 28,269 0.94        
   其他什項支出 8,603 0.40 17 0.00        
 利息以外淨損益 593,481 27.32 1,548,015 51.74        
收益 3,922,490 180.58 4,773,365 159.53        
費損 1,750,370 80.58 1,781,270 59.53        
淨收益 2,172,120 100.00 2,992,095 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 743,736 34.24 -9,426 -0.32        
 放款呆帳費用 415,171 19.11 -31,140 -1.04        
 保證責任準備提存 0 0.00 0 0.00        
 應收信用卡帳款呆帳費用調整 -3,420 -0.16 -943 -0.03        
 其他應收款呆帳費用 331,985 15.28 22,657 0.76        
 融資承諾準備提存 0 0.00 0 0.00        
營業費用                
 員工福利費用 352,651 16.24 444,489 14.86        
  短期員工福利 341,096 15.70 434,132 14.51        
  退職後福利 11,555 0.53 10,357 0.35        
  離職福利 0 0.00 0 0.00        
 折舊及攤銷費用 35,721 1.64 35,686 1.19        
  折舊費用 34,921 1.61 34,886 1.17        
  攤銷費用 800 0.04 800 0.03        
 其他業務及管理費用 236,616 10.89 224,776 7.51        
  員工訓練費用 466 0.02 652 0.02        
  租金 1,507 0.07 1,519 0.05        
  其他業務及管理費用 234,643 10.80 222,605 7.44        
 營業費用合計 624,988 28.77 704,951 23.56        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 803,396 36.99 2,296,570 76.75        
所得稅費用(利益) 172,963 7.96 277,928 9.29        
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 630,433 29.02 2,018,642 67.47        
本期稅後淨利(淨損) 630,433 29.02 2,018,642 67.47        
 本期稅前淨利(淨損) 803,396 36.99 2,296,570 76.75        
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 172,963 7.96 277,928 9.29        
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 235,555 10.84 380,002 12.70        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 235,555 10.84 380,002 12.70        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -9,927 -0.46 -15,564 -0.52        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 278,191 12.81 -24,134 -0.81        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 446,716 20.57 -143,569 -4.80        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) -168,525 -7.76 119,435 3.99        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -1,986 -0.09 -3,113 -0.10        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 270,250 12.44 -36,585 -1.22        
 本期其他綜合損益 505,805 23.29 343,417 11.48        
綜合損益總額 1,136,238 52.31 2,362,059 78.94        
 本期綜合損益總額(稅前) 1,307,215 60.18 2,636,874 88.13        
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 170,977 7.87 274,815 9.18        
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 630,433 29.02 2,018,642 67.47        
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 1,136,238 52.31 2,362,059 78.94        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.57   1.82          
 基本每股盈餘合計 0.57   1.82          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.57   1.82          
 稀釋每股盈餘合計 0.57   1.82          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2809.TW&b=D&d=500\';
var title = \'京城銀(TW.2809)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注