彰銀 114年第1季綜合損益表,每股盈餘0.37元

彰銀(2801)  114年 第1季 綜合損益表
民國114年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第1季 113年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 19,086,777 177.70 18,042,944 175.39
 貼現及放款利息收入 13,781,852 128.31 12,776,686 124.20
 應收承購帳款利息收入 30,988 0.29 31,935 0.31
 買入匯款利息收入 143 0.00 231 0.00
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 848,248 7.90 1,438,566 13.98
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 4,403,852 41.00 3,762,116 36.57
 信用卡循環利息收入 17,161 0.16 15,974 0.16
 其他利息收入 4,533 0.04 17,436 0.17
利息費用 12,713,856 118.37 12,553,666 122.03
 存款利息費用 10,262,659 95.54 10,457,474 101.65
 央行及同業存款利息費用 2,110,729 19.65 1,749,346 17.00
 附買回票債券負債利息費用 118,767 1.11 107,591 1.05
 結構型商品利息費用 11,278 0.10 11,635 0.11
 租賃負債利息費用 7,509 0.07 6,239 0.06
 發行債券利息費用 178,827 1.66 211,174 2.05
 其他利息費用 24,087 0.22 10,207 0.10
利息淨收益 6,372,921 59.33 5,489,278 53.36
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 1,961,149 18.26 2,284,647 22.21
  手續費收入 2,444,776 22.76 2,654,154 25.80
   進出口業務手續費收入 49,575 0.46 55,500 0.54
   國內信用狀手續費收入 2,116 0.02 2,229 0.02
   匯費收入 84,213 0.78 86,301 0.84
   跨行手續費收入 59,141 0.55 49,417 0.48
   放款手續費收入(企金) 240,485 2.24 680,861 6.62
   放款手續費收入(消金) 30,169 0.28 25,568 0.25
   保證手續費收入 96,394 0.90 109,008 1.06
   承兌手續費收入 594 0.01 491 0.00
   承購帳款手續費收入 7,034 0.07 8,217 0.08
   承銷手續費收入 363 0.00 348 0.00
   信託業務收入 90,171 0.84 180,117 1.75
   信託業務收入(屬國內外基金部分) 297,837 2.77 237,761 2.31
   信託附屬業務手續費收入 574 0.01 380 0.00
   信託附屬業務手續費收入(屬保管業務) 175,584 1.63 123,100 1.20
   代理手續費收入 11,437 0.11 9,772 0.09
   非投資型保險佣金(分潤)收入 1,006,982 9.37 862,327 8.38
   財產保險佣金(分潤)收入 37,624 0.35 37,218 0.36
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 8,315 0.08 7,360 0.07
   信用卡手續費收入 9,994 0.09 30,476 0.30
   信用卡手續費收入(屬收單部分) 91,047 0.85 17,784 0.17
   信用卡手續費收入(屬年費部分) 560 0.01 529 0.01
   信用卡手續費收入(屬簽單部分) 89,978 0.84 85,898 0.83
   信用卡回饋金收入 10,247 0.10 84 0.00
   電子支付機構業務收入 79 0.00 125 0.00
   其他手續費收入 44,263 0.41 43,283 0.42
  手續費費用 483,627 4.50 369,507 3.59
   匯費支出 5,612 0.05 5,300 0.05
   跨行手續費 49,944 0.46 47,847 0.47
   承購帳款手續費 1,639 0.02 1,575 0.02
   信託手續費 374 0.00 613 0.01
   保管手續費 53,837 0.50 29,070 0.28
   其他手續費費用 372,221 3.47 285,102 2.77
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 1,701,389 15.84 1,916,213 18.63
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 11,482,487 106.90 14,603,249 141.95
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 3,577 0.03 386 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 318,479 2.97 251,768 2.45
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 5,112,732 47.60 3,327,951 32.35
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 5,998,285 55.84 10,952,106 106.46
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 33,805 0.31 46,315 0.45
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 15,609 0.15 24,723 0.24
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 9,781,098 91.06 12,687,036 123.33
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 84,610 0.79 81,724 0.79
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 119,236 1.11 76,967 0.75
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 2,872,005 26.74 1,512,484 14.70
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 6,705,247 62.43 11,015,861 107.08
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 225,125 2.10 243,300 2.37
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 225,334 2.10 390,744 3.80
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 144,206 1.34 199,278 1.94
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 81,128 0.76 191,466 1.86
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 209 0.00 147,444 1.43
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 209 0.00 147,444 1.43
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -517 0.00 -13,978 -0.14
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 42 0.00 50 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分利益 42 0.00 50 0.00
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 559 0.01 14,028 0.14
   按攤銷後成本衡量之授信資產處分損失 559 0.01 14,028 0.14
 兌換損益 350,945 3.27 351,952 3.42
  兌換利益 350,945 3.27 351,952 3.42
   兌換利益 350,945 3.27 351,952 3.42
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 50,624 0.47 -61,331 -0.60
  資產減損迴轉利益 57,360 0.53 3,802 0.04
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 968 0.01 3,800 0.04
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 4 0.00 2 0.00
   承受擔保品減損迴轉利益 56,388 0.52 0 0.00
  資產減損損失 6,736 0.06 65,133 0.63
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 3,150 0.03 1,679 0.02
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 3,586 0.03 5,665 0.06
   承受擔保品減損損失 0 0.00 57,789 0.56
 其他利息以外收益 109,583 1.02 112,599 1.09
 其他利息以外損失 30,004 0.28 35,430 0.34
 其他利息以外淨損益 79,579 0.74 77,169 0.75
  證券經紀收入淨額 33,039 0.31 41,465 0.40
   證券經紀收入 36,987 0.34 45,444 0.44
   證券經紀費用 3,948 0.04 3,979 0.04
  證券自營費用 12 0.00 14 0.00
   證券自營費用 12 0.00 14 0.00
  營業資產出租淨損益 -5,043 -0.05 2,071 0.02
   營業資產租金收入 13,798 0.13 19,651 0.19
   營業資產出租費用 18,841 0.18 17,580 0.17
  租賃收入 49,241 0.46 40,219 0.39
   租賃收入 49,241 0.46 40,219 0.39
  其他租賃淨利益(損失) 0 0.00 124 0.00
   其他租賃利益 0 0.00 124 0.00
  財產交易淨損益 0 0.00 1,610 0.02
   財產交易利益 0 0.00 1,610 0.02
  資產報廢損失 41 0.00 7,171 0.07
   資產報廢損失 41 0.00 7,171 0.07
  其他什項損益 2,395 0.02 -1,135 -0.01
   其他什項收入 9,557 0.09 5,551 0.05
   其他什項支出 7,162 0.07 6,686 0.06
 利息以外淨損益 4,368,294 40.67 4,797,972 46.64
收益 33,757,304 314.28 36,159,494 351.50
費損 28,662,201 266.84 31,358,033 304.82
淨收益 10,741,215 100.00 10,287,250 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 470,703 4.38 723,798 7.04
 放款呆帳費用 1,640,917 15.28 948,896 9.22
 放款呆帳費用調整 -857,986 -7.99 -198,633 -1.93
 應收承購帳款呆帳費用 -4,505 -0.04 -968 -0.01
 應收承兌票款呆帳費用 -4,873 -0.05 -3,163 -0.03
 保證責任準備提存 -182,404 -1.70 10,501 0.10
 應收信用卡帳款呆帳費用 10,479 0.10 5,310 0.05
 應收信用卡帳款呆帳費用調整 -4,158 -0.04 -5,304 -0.05
 其他應收款呆帳費用 -73,517 -0.68 6,850 0.07
 其他應收款呆帳費用調整 -555 -0.01 -711 -0.01
 融資承諾準備提存 -52,620 -0.49 -41,063 -0.40
 其他準備提存 -75 0.00 2,083 0.02
營業費用                
 員工福利費用 3,405,492 31.70 3,072,403 29.87
  短期員工福利 3,068,446 28.57 2,737,237 26.61
  退職後福利 336,912 3.14 325,695 3.17
  離職福利 134 0.00 9,471 0.09
 折舊及攤銷費用 427,240 3.98 396,147 3.85
  折舊費用 329,535 3.07 308,681 3.00
  攤銷費用 97,705 0.91 87,466 0.85
 其他業務及管理費用 1,342,677 12.50 1,293,441 12.57
  員工訓練費用 13,205 0.12 8,027 0.08
  研究發展費用 452 0.00 626 0.01
  租金 89,390 0.83 87,503 0.85
  佣金支出 36 0.00 720 0.01
  現金運送費 8,317 0.08 8,228 0.08
  其他業務及管理費用 1,231,277 11.46 1,188,337 11.55
 營業費用合計 5,175,409 48.18 4,761,991 46.29
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 5,095,103 47.44 4,801,461 46.67
所得稅費用(利益) 960,337 8.94 970,234 9.43
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 4,134,766 38.49 3,831,227 37.24
本期稅後淨利(淨損) 4,134,766 38.49 3,831,227 37.24
 本期稅前淨利(淨損) 5,095,103 47.44 4,801,461 46.67
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 960,337 8.94 970,234 9.43
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -2,157,504 -20.09 2,277,334 22.14
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -2,157,504 -20.09 2,277,334 22.14
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 791,042 7.36 1,375,112 13.37
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 1,840,095 17.13 -1,086,191 -10.56
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 1,837,465 17.11 -1,084,763 -10.54
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) 2,630 0.02 -1,428 -0.01
  與可能重分類之項目相關之所得稅 50,156 0.47 99,705 0.97
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 2,580,981 24.03 189,216 1.84
 本期其他綜合損益 423,477 3.94 2,466,550 23.98
綜合損益總額 4,558,243 42.44 6,297,777 61.22
 本期綜合損益總額(稅前) 5,568,736 51.84 7,367,716 71.62
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 1,010,493 9.41 1,069,939 10.40
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 4,134,766 38.49 3,831,227 37.24
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 4,558,243 42.44 6,297,777 61.22
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.37   0.34  
 基本每股盈餘合計 0.37   0.34  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.37   0.34  
 稀釋每股盈餘合計 0.37   0.34  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2801.TW&b=D&d=500\';
var title = \'彰銀(TW.2801)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注